| RSHM National Type Culture Collection Strains of Bacteria (M,N,O) |
| RSKK NO | Genus of Microorganismus | Source | Code | Date |
| 393 | Micrococcus conglomerats migula | - | - | - |
| 1123 | Micrococcus luteus | İngiltere | - | 1988 |
| 736 | Micrococcus luteus | - | - | - |
| 298 | Microsporum nanum | - | - | - |
| 986 | Morganella morganii | - | - | 1977 |
| 105 | Morganella morganii | Pasteur Ens. | - | - |
| 361 | * Mycobacterium tuberculosis | - | - | 1968 |
| 364 | * Mycobacterium tuberculosis H 37 Ra | Almanya | - | 1966 |
| 379/4 | * Mycobacterium tuberculosis H 37 Rv | - | - | 1974 |
| 567 | * Mycobacterium tuberculosis | NCTC | 1542 | 1969 |
| 595 | * Mycobacterium tuberculosis H 37 Rv | Almanya | - | 1973 |
| 598 | Mycobacterium hominis H 37 Rv | Pasteur Ens. | - | 1972 |
| 601 | Mycobacterium hominis H 37 Ra | Pasteur Ens. | - | 1967 |
| 628 | * Mycobacterium tuberculosis H 37 Ra | RSHMB | - | 1968 |
| 729 | * Mycobacterium tuberculosis H 37 Rv | Pasteur Ens. | - | 1972 |
| 826 | * Mycobacterium tuberculosis H 37 Ra | Borstel-Almanya | - | 1972 |
| 883 | * Mycobacterium tuberculosis H 37 Ra | Pasteur Ens | - | 1974 |
| 04009 | Mycobacterium fortuitum | ATCC | 6841 | 2004 |
| 765 | Mycobacterium avium strain II | Kopenhag | - | 1966 |
| 784 | Mycobacterium avium strain I | ABD | - | 1969 |
| 956 | Mycobacterium avium serotip1 | ATCC | 15769 | 1971 |
| 957 | Mycobacterium avium serotip1 | - | - | 1971 |
| 958 | Mycobacterium avium serotip 2 | - | - | 1971 |
| 959 | Mycobacterium avium serotip 2 | - | - | 1971 |
| 960 | Mycobacterium avium serotip 3 | - | - | 1971 |
| 480/209 | Mycobacterium avium La | İsviçre | - | 1969 |
| 785 | Mycobacterium fortuitum | Borstel Ens. | SN 203 | 1969 |
| 300 | Mycobacterium flavescens | Pasteur Ens. | 2409 | 1969 |
| 231 | Mycobacterium xenopi | Pasteur Ens. | - | 1969 |
| 939 | Mycobacterium intracellulare | - | - | 1971 |
| 941 | Mycobacterium intracellulare tip 5 | - | - | 1971 |
| 942 | Mycobacterium intracellulare tip 4 | - | - | 1971 |
| 949 | Mycobacterium intracellulare tip 4 | - | - | 1971 |
| 951 | Mycobacterium intracellulare tip 5 | - | - | 1971 |
| 952 | Mycobacterium intracellulare tip 6 | - | - | 1971 |
| 953 | Mycobacterium intracellulare tip 6 | - | - | 1971 |
| 954 | Mycobacterium intracellulare tip 7 | - | - | 1971 |
| 955 | Mycobacterium intracellulare tip 7 | - | - | 1971 |
| 480/2 | Mycobacterium kansasii | ABD | - | 1971 |
| 557 | Mycobacterium kansasii | ABD | - | 1969 |
| 801 | Mycobacterium kansasii | Almanya | SN 501 | 1969 |
| 950 | Mycobacterium kansasii | - | - | 1971 |
| 242 | Mycobacterium microti | Pasteur Ens. | - | 1969 |
| 824 | Mycobacterium marinum | Almanya | SN 1254 | 1969 |
| 933 | Mycobacterium marinum I | ABD | - | 1969 |
| 402/203 | Mycobacterium phlei | ABD | - | 1969 |
| 379/2 | Mycobacterium phlei | ABD | - | 1969 |
| 930 | Mycobacterium phlei | Almanya | SN 109 | 1969 |
| 301 | Mycobacterium scrofulaceum | Almanya | SN 801 | 1969 |
| 944 | Mycobacterium scrofulaceum | - | - | 1971 |
| 43 | Mycobacterium smegmatis | İsviçre | - | 1647 |
| 646 | Mycobacterium smegmatis | ATCC | 607 | - |
| 935 | Mycobacterium smegmatis | Almanya | SN 43 | - |
| 778 | Mycobacterium vaccae | Almanya | SN 920 | - |
| 647 | Mycobacterium paratüberculosis | - | - | - |
| 650 | Neisseria flava | Pasteur Ens. | 52182 | |
| 651 | Neisseria flavescens | ABD | - | - |
| 652 | Neisseria flavescens | Pasteur Ens. | 52182 | - |
| 649 | Neisseria gonorrhoeae | Londra | - | - |
| 97006 | Neisseria gonorrhoeae | - | - | 1997 |
| 643 | Neisseria meningitidis | ABD | - | - |
| 645 | Neisseria meningitidis | - | - | - |
| 657 | Neisseria pharyngis | NCTC | 4590 | - |
| 653 | Neisseria sicca | Pasteur Ens. | 52183 | - |
| 654 | Neisseria sicca | ABD | - | - |
| 997 | Neurospora sitophila | ATCC | 9276 | - |
| 599 | Nocardia asteroides | - | - | - |
| 809 | Nocardia asteroides | - | - | - |
| 191 | Nocardia otitidiscaviarum | - | - | - |
| 03003 | Oxalicibacterium flavum NS 13 | MÜEF | - | 2003 |
| 03004 | Oxalicibacterium flavum TA 17T | MÜEF | - | 2003 |
* Bu suşlar için Laboratuvar ile direkt görüşülmesi gerekmektedir MÜEF: Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi |